Двигун для пилососів LG HXZX/PA22 HXZX/PA23
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Двигун пилососа LG HXZX/PA22 HXZX/PA23. Потужність 1600W.
Діаметр турбіни ― 130 мм.
Повна висота мотора ― 115 мм.
Висота турбіни ― 43 мм
Підходить замість двигунів з таким маркуванням:
Тип | Номінальна напруга (В) |
Номінальна потужність (Вт) |
Клас ізоляційного матеріалу |
Частота харчування (Hz) |
|
PA | HXZX/PA11-10 | 110 | 1000 | E | 50/60 |
HXZX/PA22-10 | 220 | E | 50/60 | ||
HXZX/PA11-11 | 110 | 1100 | E | 50/60 | |
HXZX/PA12-11 | 120 | E | 50/60 | ||
HXZX/PA22-11 | 220 | E | 50/60 | ||
HXZX/PA23-11 | 230 | E | 50/60 | ||
HXZX/PA11-12 | 110 | 1200 | E | 50/60 | |
HXZX/PA12-12 | 120 | E | 50/60 | ||
HXZX/PA22-12 | 220 | E | 50/60 | ||
HXZX/PA23-12 | 230 | E | 50/60 | ||
HXZX/PA11-13 | 110 | 1300 | E | 50/60 | |
HXZX/PA12-13 | 120 | E | 50/60 | ||
HXZX/PA22-13 | 220 | E | 50/60 | ||
HXZX/PA23-13 | 230 | E | 50/60 | ||
HXZX/PA11-14 | 110 | 1400 | E | 50/60 | |
HXZX/PA12-14 | 120 | E | 50/60 | ||
HXZX/PA22-14 | 220 | E | 50/60 | ||
HXZX/PA23-14 | 230 | E | 50/60 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Whicepart |
Країна виробник | Китай |
Вид запчастини | Двигун |
Гарантійний термін | 1 міс |
Стан | Новий |
- Ціна: 695 ₴